
SCL 835
配备让您自信攀登的所有基础功能
- 采用LED中控台,并提供各种基本运动项目,包括专门的HIIT和自定义间歇训练选项
- 提供基于地理位置创建的里程碑式运动项目
- 配备Dynamic Step Control(动态踏步控制)、便于上下的垫脚平台以及远程踏步速率调节控件
库存配色方案
| 框架 |
|---|
SCL835 控制台
SCL835 规格
尺寸 | ||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | 59 ˣ 31.7 ˣ 84 in / 150 ˣ 81 ˣ 213 cm | |
重量 | ||
| 重量 | 375 lb / 170 kg | |
| 最大用户重量 | 400 lb / 181 kg | |
控制台 | ||
| 可用控制台 | ||
| 显示类型 | LED 显示屏 | |
| 可视屏幕尺寸 | - | |
| 控制台语言 | 荷兰语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语 | |
| 智能手表连接器 | ||
| Wi-Fi | ||
| 心率遥测功能 | 支持通过胸带进行心率遥测读取。 | |
| 心率监测提示 | 心率功能仅供参考。该数据可能因用户个体差异或运动速度变化而存在偏差,不可作为医疗设备使用。高强度运动时握持心率感应手柄可能降低读数精度,请勿采用此操作方式。请同时查阅产品说明书及常见问题解答。 | |
| 手持心率传感器 | 固定车把上的手持式心率传感器,提升测量精度,便于不同体型用户操作。 | |
| 运动控制 | 跑步机:速度与坡度;离心式训练机:速度与坡度;爬梯机:每分钟步数;椭圆机:坡度与阻力;AMT:阻力与步幅高度;卧式/直立自行车:阻力 | |
| 单位选择 | 公制或美制标准 | |
功能 | ||
| 框架颜色 | 珍珠黑 | |
电源要求 | ||
| 电压 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| 电缆管理 | Optional | |
资源 | ||
| 保修 | 查看保修详情 | |
关于 SCL 835 的咨询?
我们的销售团队随时准备协助您将 SCL 835 引入您的空间。您可以向我们简要说明您的预算和发展目标,剩下的交给我们即可。
如需一般销售咨询,请使用我们的销售联系表单。



