
SCL 835
Tout ce qu’il faut pour grimper en toute confiance
- Console LED avec les entraînements essentiels, y compris les options d’intervalles HIIT et personnalisés
- Entraînements d’inspiration géographique sur des monuments
- Dynamic Step Control™, plateformes de montée et de descente faciles à utiliser, et réglage à distance de la fréquence de pas
Coloris disponibles en stock
| Cadre |
|---|
SCL835 Consoles

P31
Une console LED qui travaille plus dur pour vous, vos techniciens et vos utilisateurs.
SCL835 Spécifications
Dimensions | ||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 59 ˣ 31.7 ˣ 84 in / 150 ˣ 81 ˣ 213 cm | |
Poids | ||
| Poids | 375 lb / 170 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 400 lb / 181 kg | |
Consoles | ||
| Consoles disponibles | ||
| Type d'affichage | Affichage LED | |
| Dimensions de l’écran visible | - | |
| Langues de la console | Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol | |
| Connecteur de montre intelligente | ||
| Connectivité Wi-Fi | ||
| Télémétrie de la fréquence cardiaque | Équipé pour la lecture de la télémétrie de la fréquence cardiaque à l'aide d'une sangle thoracique. | |
| Avertissement concernant les capteurs de fréquence cardiaque | Les fonctions de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour tous les utilisateurs ou à toutes les vitesses et ne sont pas destinées à être utilisées comme dispositif médical. Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice intense peut également réduire la précision de la lecture de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. | |
| Capteurs de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque portatifs situés sur le guidon fixe pour une précision accrue et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs de toutes tailles. | |
| Commandes de mouvement | Tapis roulant : vitesse et inclinaison, Breakaway : vitesse et inclinaison, StairClimber : pas par minute, elliptique : inclinaison et résistance, AMT : résistance et hauteur de foulée, vélos couchés et droits : résistance | |
| Sélection des unités | Métrique ou standard américain | |
Caractéristiques | ||
| Couleurs du cadre | Black Pearl | |
Exigences d'alimentation | ||
| Tension | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Gestion des câbles | Optional | |
Ressources | ||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | |
Une question sur le SCL 835 de ?
Notre équipe commerciale est prête à vous aider à intégrer le SCL 835 dans votre espace. Parlez-nous un peu de votre budget et de vos objectifs de croissance, et nous nous occupons du reste.
Pour les ventes générales, veuillez utiliser notre Formulaire de contact commercial.


