TRM581
TRM531


TRM500 控制台
TRM500 规格
| TRM581 | TRM531 | ||
|---|---|---|---|
尺寸 | |||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | 82 ˣ 34 ˣ 66 in / 208 ˣ 86 ˣ 168 cm | 82 ˣ 34 ˣ 63 in / 208 ˣ 86 ˣ 160 cm | |
| 扶手长度 | 13.5 in / 34 cm | 13.5 in / 34 cm | |
| 跑步表面 | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
重量 | |||
| 重量 | 395 lb / 179 kg | 385 lb / 175 kg | |
| 最大用户重量 | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
控制台 | |||
| 可用控制台 | |||
| 显示类型 | LCD 电容式触摸屏 | LED 显示屏 | |
| 可视屏幕尺寸 | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | - | |
| 控制台语言 | 阿拉伯语, 丹麦语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希伯来语, 印地语, 意大利语, 日语, 韩语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语 | 荷兰语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语 | |
| 智能手表连接器 | |||
| Wi-Fi | |||
| 心率遥测功能 | 支持通过胸带进行心率遥测读取。 | ||
| 心率监测提示 | 心率功能仅供参考。该数据可能因用户个体差异或运动速度变化而存在偏差,不可作为医疗设备使用。高强度运动时握持心率感应手柄可能降低读数精度,请勿采用此操作方式。请同时查阅产品说明书及常见问题解答。 | ||
| 手持心率传感器 | 固定车把上的手持式心率传感器,提升测量精度,便于不同体型用户操作。 | ||
| 运动控制 | 跑步机:速度与坡度;离心式训练机:速度与坡度;爬梯机:每分钟步数;椭圆机:坡度与阻力;AMT:阻力与步幅高度;卧式/直立自行车:阻力 | ||
| 单位选择 | 公制或美制标准 | ||
功能 | |||
| 框架颜色 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | |
电源要求 | |||
| 电压 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| 插座 | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | |
| 电缆管理 | Optional | Optional | |
资源 | |||
| 保修 | 查看保修详情 | ||
关于 Precor 500系列 的咨询?
我们的销售团队随时准备协助您将 500系列 (TRM500) 引入您的空间。您可以向我们简要说明您的预算和发展目标,剩下的交给我们即可。 如果您对 (TRM581) 或 (TRM531) 感兴趣,请告知我们。
如需一般销售咨询,请使用我们的销售联系表单。




