

Línea 500
Ideal para instalaciones de uso moderado, como edificios de viviendas multifamiliares, centros de bienestar corporativos y hoteles, la serie EFX500 ofrece movimientos suaves y naturales sin comprometer la calidad.
- Une rendimiento, estilo y entrenamiento
- CrossRamp® ajustable compacta
- Agarres móviles
EFX500 Consolas

P84
Las consolas con pantalla táctil luminosa de alta definición P84 (16”) ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, fitness y entretenimiento que esperan sus usuarios.
Más información
EFX500 Especificaciones
| EFX585 | EFX535 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 82 ˣ 28 ˣ 70 in / 208 ˣ 71 ˣ 178 cm | 82 ˣ 28 ˣ 67 in / 208 ˣ 71 ˣ 170 cm |
Peso | ||
| Peso | 281 lb / 127 kg | 281 lb / 127 kg |
| Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg |
Consolas | ||
| Consolas disponibles | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla LED |
| Tamaño de pantalla visible | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | - |
| Idiomas de la consola | Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español |
| Conector para reloj inteligente | ||
| Conectividad Wi-Fi | ||
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |
Características | ||
| Colores de marco | Black Pearl | Black Pearl |
| Resistencia | 20 | 20 |
Requisitos de energía | ||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered |
| Enchufe | NEMA 5-20P | - |
| Gestión de cables | Optional | Optional |
Características adicionales | ||
| Características adicionales | Step-up Height: 8 in / 20 cm (pedal at lowest point) Total Workouts: 16 Resistance Levels: 20 Ramp Angle: 10 - 35 degrees | Step-up Height: 8 in / 20 cm (pedal at lowest point) Total Workouts: 15 Resistance Levels: 20 Ramp Angle: 10 - 35 degrees |
Recursos | ||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |
| Documentación de productos | Documentación de productos | |
¿Tiene preguntas sobre el Línea 500 de Precor?
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarle a integrar el Línea 500 (EFX500) en su espacio. Cuéntenos un poco sobre su presupuesto y objetivos de crecimiento, y nosotros nos encargaremos del resto. Por favor, háganos saber si está interesado en el EFX585 y/o EFX535.
Para ventas generales, utilice nuestro Formulario de contacto de ventas .




