




Línea 800
La EFX® con Converging CrossRamp® combina una fiabilidad y facilidad de uso esenciales con una zancada natural y de bajo impacto para aportar valor a tus instalaciones.
- Funciones completas
- Converging CrossRamp®
- Opción de agarres móviles o fijos
- Active Status Light
Opciones de color en stock
| Marco |
|---|
EFX800 Consolas

P84
Las consolas con pantalla táctil luminosa de alta definición P84 (16”) ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, fitness y entretenimiento que esperan sus usuarios.

P62
La consola con pantalla táctil P62 ofrece el equilibrio perfecto si busca una visualización nítida y clara para sus usuarios de cardio, pero a un precio asequible.
EFX800 Especificaciones
| EFX885 | EFX883 | EFX865 | EFX835 | EFX833 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 86 ˣ 28 ˣ 71 in / 218 ˣ 71 ˣ 180 cm | 86 ˣ 28 ˣ 71 in / 218 ˣ 71 ˣ 180 cm | 86 ˣ 28 ˣ 72 in / 218 ˣ 71 ˣ 183 cm | 86 ˣ 28 ˣ 67 in / 218 ˣ 71 ˣ 170 cm | 86 ˣ 28 ˣ 67 in / 218 ˣ 71 ˣ 170 cm | |
Peso | ||||||
| Peso | 340 lb / 154 kg | 340 lb / 154 kg | 340 lb / 154 kg | 330 lb / 150 kg | 330 lb / 150 kg | |
| Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
Consolas | ||||||
| Consolas disponibles | ||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla LED | Pantalla LED | |
| Tamaño de pantalla visible | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | 10.1 ˣ 4.9 in / 26 ˣ 12 cm | - | - | |
| Idiomas de la consola | Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco | Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco | Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español | |
| Conector para reloj inteligente | ||||||
| Conectividad Wi-Fi | ||||||
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |||||
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |||||
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |||||
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |||||
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |||||
Características | ||||||
| Colores de marco | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | |
| Resistencia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Requisitos de energía | ||||||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | Self-Powered | |
| Gestión de cables | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Recursos | ||||||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |||||
| Documentación de productos | Documentación de productos | |||||
¿Tiene preguntas sobre el Línea 800 de Precor?
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarle a integrar el Línea 800 (EFX800) en su espacio. Cuéntenos un poco sobre su presupuesto y objetivos de crecimiento, y nosotros nos encargaremos del resto. Por favor, háganos saber si está interesado en el EFX885, EFX883, EFX865, EFX835 y/o EFX833.
Para ventas generales, utilice nuestro Formulario de contacto de ventas.



