



Línea 600
Los usuarios pueden trabajar fácilmente los glúteos, los cuádriceps y las pantorrillas para crear un entrenamiento completo adaptado a sus objetivos de fitness. Todo lo esencial a un precio muy competitivo.
- Funciones completas
- Converging CrossRamp®
- Opción de agarres móviles o fijos
- Active Status Light
EFX600 Consolas

P84
Las consolas con pantalla táctil luminosa de alta definición P84 (16”) ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, fitness y entretenimiento que esperan sus usuarios.
EFX600 Especificaciones
| EFX685 | EFX665 | EFX635 | ||
|---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 86 ˣ 28 ˣ 71 in / 218 ˣ 71 ˣ 180 cm | 86 ˣ 28 ˣ 72 in / 218 ˣ 71 ˣ 183 cm | 86 ˣ 28 ˣ 68 in / 218 ˣ 71 ˣ 173 cm | |
Peso | ||||
| Peso | 333 lb / 151 kg | 312 lb / 142 kg | 323 lb / 147 kg | |
| Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
Consolas | ||||
| Consolas disponibles | ||||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla LED | |
| Tamaño de pantalla visible | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | 15 ˣ 9.1 in / 38 ˣ 23 cm | - | |
| Idiomas de la consola | Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco | Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español | |
| Conector para reloj inteligente | ||||
| Conectividad Wi-Fi | ||||
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |||
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |||
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |||
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |||
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |||
Características | ||||
| Colores de marco | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | |
| Resistencia | 20 | 20 | 20 | |
Requisitos de energía | ||||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | |
| Gestión de cables | Optional | Optional | Optional | |
Recursos | ||||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |||
| Documentación de productos | Documentación de productos | |||
¿Tiene preguntas sobre el Línea 600 de ?
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarle a integrar el Línea 600 (EFX600) en su espacio. Cuéntenos un poco sobre su presupuesto y objetivos de crecimiento, y nosotros nos encargaremos del resto. Por favor, háganos saber si está interesado en el EFX685, EFX665 y/o EFX635.
Para ventas generales, utilice nuestro Formulario de contacto de ventas.




